No.09 / AGF
PRODUCTS
AGFAUTOMATED GUIDED FORKLIFT
フォークリフト作業の自動化による、人手不足解消、夜間作業、安全性の向上。
従来のフォークリフトを無人化した自動搬送車両です。レーザー誘導やSLAMによる自律走行で、パレットの積み下ろし・搬送・棚入れを完全自動化。重量物・大型荷物の取り扱いに特化しており、24時間稼働で人件費削減と労働災害ゼロを実現します。
製品カタログダウンロード
| 項目 | BSMR-FR1645 | BSMR-FS1516 | Pallet Master P2 |
|---|---|---|---|
| 基本仕様 & 性能 | |||
| 寸法 (L × W × H) (mm) | 2477 x 1200 x 2250 | 1605 x 1012 x 2526.5 | 1677 x 872 x 1950 |
| 本体重量 (バッテリー含む) (kg) | 2500 | 841 | 420 |
| 誘導方式 | LSLAM | ||
| 最大積載重量 (kg) | 1600 | 1500 | 1500 |
| 停止精度 (mm) | ±10 | ||
| 標準揚高 (mm) | 4500 | 1600 | 100 |
| パレットタイプ | 川の字・田の字 | ||
| 最小転回半径 (mm) | 1600 | 1183 | 1390 |
| 走行速度:負荷 / 無負荷 (m/s) | 0.8 / 0.8 | 1.2 / 1.5 | 1.3 |
| 上昇速度:負荷 / 無負荷 (mm/s) | 0.1 / 0.12 | 100 / 135 | 20 / 22 |
| ピッキング高 (mm) | 3 - 4500 | 1600 | 100 |
| 電源仕様 | |||
| バッテリー種類 | リチウム電池 | ||
| バッテリー電圧 / 容量 | 48V / 125Ah | 48V / 81Ah | 48V / 40Ah |
| 安全機能 | |||
| 緊急停止ボタン | 有 | ||
| 音声、ライト表示 | 有 | ||
| 360°レーザー保護 | 有 | ||
| 機体バンパーセンサー | 有 | ||
BSMR-FR1645基本仕様 & 性能
電源仕様
安全機能
BSMR-FS1516基本仕様 & 性能
電源仕様
安全機能
Pallet Master P2基本仕様 & 性能
電源仕様
安全機能
※ 仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。詳細はお問い合わせください。