No.02 / AMR
PRODUCTS
AMRAUTONOMOUS MOBILE ROBOT
AI・機械学習・高精度センサーを組み合わせ、工程を自律的に搬送する先進ロボット。工程間の移動を効率化、省力化・生産性・安全性向上。
コードと併用またはコード無しでも、レーザーやカメラで環境をマッピングし自律走行する方式(AMR)です。AI技術で最適なルートを自動計算し、障害物や混雑を検知すると自動的に回避ルートを選択します。低床型(潜り込み型)で搬送物の下に潜り込み、リフトアップして運ぶ方式の自律走行搬送機器です。
製品カタログダウンロード
| 項目 | BSMR-L600 | BSMR-L1000 |
|---|---|---|
| 基本仕様 & 性能 | ||
| 外形寸法 (mm) | L 950 × W 650 × H 250 | L 1150 × W 800 × H 255 |
| 誘導方式 | QR / VSLAM / LSLAM | |
| 本体重量 (バッテリー含む) (kg) | 127 | 190 |
| ピッキング方式 | リフト昇降 | |
| 定格荷重 (kg) | 600 | 1000 |
| 最大走行速度 (m/s) | 2.5 | 2.3 |
| ナビゲーション位置精度 (mm) | ±10 | |
| 走行停止精度 (mm) | ±10 | |
| 最小通行幅 (mm) | 1650 | 1820 |
| 回転直径 (mm) | 995 | 1200 |
| バッテリー仕様 | ||
| 稼働時間 (h) | 8 | |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | |
| バッテリー仕様 (V/Ah) | 48 / 24 | 51.2 / 40 |
| 安全機能 | ||
| 障害物回避レーザー | 有 | |
| 機体バンパーセンサー | 有 | |
| 緊急停止ボタン | 有 | |
BSMR-L600基本仕様 & 性能
バッテリー仕様
安全機能
BSMR-L1000基本仕様 & 性能
バッテリー仕様
安全機能
※ 仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。詳細はお問い合わせください。