No.03 / CHS
PRODUCTS
CHSCASE HANDLING STOCKER
高所ラックから正確・高速に複数トートを自動ピッキング。既存の倉庫にも導入しやすい省スペース・コンパクト設計。
小型の部品や商品を高密度に保管する倉庫で、最大 3.5m/s の高速走行により、入出庫処理を大幅に高速化します。CHS をライン(レーン)上に配置する独自設計により、従来比で大幅な省スペース化と高い空間利用率を実現しました。
製品カタログダウンロード
| 項目 | ZQ1101/1フィンガー式標準タイプシングルディープ仕様 |
|---|---|
| 基本仕様 & 性能 | |
| 外形寸法 (mm)高さ 5m 以下 | (L)2635 × (W)1035 × (H) on Request (< 5m) |
| 外形寸法 (mm)高さ 5m 以上 | (L)3090 × (W)1035 × (H) on Request (5m <) |
| 本体重量 (kg) | 800 - 900 |
| ピッキング方式 | フォーク |
| 定格荷重 (kg) | 40 |
| フォーク積載最大重量 (kg) | 50 |
| トート対応寸法 (mm) | 800 x 600 x 120-450 600 x 400 x 120-450 |
| トートカスタマイズ範囲 L x W (mm) | フォークはトートのサイズに応じてカスタマイズ可能 300-800 × 200-600 |
| 電源仕様 | 380V 三相四線式 |
| 給電方式 | トロリーレール方式 |
| 走行速度:積載時 / 無積載時 (m/s) | 3 |
| 最大昇降速度 (m/s) | 2 |
| 走行駆動方式 | モーター駆動 |
| 走行位置決め方式 | レーザー測位 |
| 走行停止位置精度 (mm) | ±3 |
| 位置決め精度 (mm) | ±1 |
| 通路幅 (mm)トート寸法:800x600x(120-450) | 1300 |
| 通路幅 (mm)トート寸法:600x400x(120-450) | 1100 |
| 安全機能 | |
| 障害物回避レーザー | 有 |
| 緊急停止ボタン | 有 |
| 設置環境条件 | |
| 使用温度範囲 (℃) | -10 〜 45 |
ZQ1101/1基本仕様 & 性能
安全機能
設置環境条件
※ 仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。詳細はお問い合わせください。